Los mejores negocios de GTA 6
Ranking calculado con los datos de la web: beneficio neto por hora, inversión necesaria y tiempo de amortización.
Ranking completo
| Opción | Inversión | Ingreso/ciclo | Tiempo | Beneficio/hora | ROI | Recuperas en | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacén portuario | $3.35M | $520K | 1.5 h | $346.7K | 15.5 % | 10.5 h | Pendiente |
| Club nocturno | $1.95M | $290K | 1.2 h | $232K | 14.9 % | 8.8 h | Pendiente |
| Bar en los cayos | $900K | $135K | 1 h | $135K | 15.0 % | 7 h | Pendiente |
| Taller mecánico | $380K | $52K | 35 min | $89.1K | 13.7 % | 4.7 h | Pendiente |
| Autolavado | $170K | $24K | 25 min | $57.6K | 14.1 % | 3.3 h | Pendiente |
| Desguace | $110K | $18K | 20 min | $54K | 16.4 % | 2.3 h | Pendiente |
Cuál elegir según tu situación
- Si vas justo de dinero: Desguace, la menor inversión inicial.
- Si buscas rentabilidad pura: Almacén portuario.