Los coches más rápidos de GTA 6
Ranking calculado directamente sobre las estadísticas de la base de datos. Si cambia un dato, cambia el ranking.
Ranking
| # | Vehículo | Tipo | Precio | Velocidad | Cómo conseguirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superdeportivo | Deportivo | $1.8M | 97 | Concesionario de lujo |
| 2 | Moto deportiva | Motocicleta | $210K | 92 | Concesionario |
| 3 | Deportivo biplaza | Deportivo | $640K | 86 | Concesionario |
| 4 | Helicóptero ligero | Aéreo | $1.45M | 82 | Hangar |
| 5 | Muscle clásico | Muscle | $320K | 78 | Concesionario o aparición en carretera |
| 6 | Lancha rápida | Embarcación | $420K | 74 | Puerto deportivo |
| 7 | Todoterreno | SUV | $180K | 70 | Concesionario |
| 8 | Sedán urbano | Turismo | Gratis | 62 | Robo en calle |
| 9 | Furgoneta de reparto | Utilitario | Gratis | 52 | Robo o misiones de negocio |
| 10 | Compacto económico | Turismo | Gratis | 48 | Robo en calle |
El número uno: Superdeportivo
Superdeportivo encabeza esta lista con 97.0 en velocidad. Cuesta $1.8M y se consigue así: Concesionario de lujo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el coche más rápido de GTA 6?
Según los datos de esta web, Superdeportivo. Las cifras son provisionales hasta que el juego esté disponible.
Pendiente