Los mejores coches baratos de GTA 6
Ranking calculado directamente sobre las estadísticas de la base de datos. Si cambia un dato, cambia el ranking.
Ranking
| # | Vehículo | Tipo | Precio | Calidad/precio | Cómo conseguirlo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compacto económico | Turismo | Gratis | 178.3 | Robo en calle |
| 2 | Sedán urbano | Turismo | Gratis | 90.6 | Robo en calle |
| 3 | Furgoneta de reparto | Utilitario | Gratis | 40.0 | Robo o misiones de negocio |
| 4 | Moto deportiva | Motocicleta | $210K | 33.5 | Concesionario |
| 5 | Todoterreno | SUV | $180K | 28.8 | Concesionario |
| 6 | Muscle clásico | Muscle | $320K | 17.1 | Concesionario o aparición en carretera |
| 7 | Lancha rápida | Embarcación | $420K | 12.8 | Puerto deportivo |
| 8 | Deportivo biplaza | Deportivo | $640K | 11.0 | Concesionario |
| 9 | Superdeportivo | Deportivo | $1.8M | 4.5 | Concesionario de lujo |
| 10 | Helicóptero ligero | Aéreo | $1.45M | 3.9 | Hangar |
El número uno: Compacto económico
Compacto económico encabeza esta lista con 178.3 en calidad/precio. Cuesta nada, se consigue gratis y se consigue así: Robo en calle.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor vehículo de GTA 6?
Según los datos de esta web, Compacto económico. Las cifras son provisionales hasta que el juego esté disponible.
Pendiente